आपने BARC डेटा के 4 हफ्ते के रोलिंग एवरेज के रिलीटिव शेयर (Relative Share) का अपडेट शेयर किया है, जो विभिन्न न्यूज चैनलों के व्यूअरशिप का इंडिकेटर है। इसमें TG (Target Group) के हिसाब से अलग-अलग सेगमेंट्स में चैनलों का प्रदर्शन दिखाया गया है।
1. Overall NCCS 15+ (सभी दर्शक 15 साल से ऊपर)
चैनल | रिलीटिव शेयर (%) | ट्रेंड |
---|---|---|
News18 India | 13.8 | बढ़ा 0.4 |
Aaj Tak | 12.0 | घटा 0.6 |
TV9 Bharatvarsh | 11.9 | समान |
India TV | 10.4 | घटा 0.1 |
Republic Bharat | 9.7 | घटा 0.3 |
Zee News | 9.4 | घटा 0.5 |
Times Now Navbharat | 9.4 | बढ़ा 0.1 |
ABP News | 6.8 | समान |
News Nation | 5.7 | समान |
Good News Today | 4.4 | बढ़ा 0.4 |
News 24 | 3.7 | बढ़ा 0.3 |
NDTV India | 2.8 | बढ़ा 0.2 |
2. NCCS AB Male 22+ (शहरी-उच्च वर्ग के पुरुष 22 साल से ऊपर)
चैनल | रिलीटिव शेयर (%) | ट्रेंड |
---|---|---|
News18 India | 13.7 | बढ़ा 0.3 |
TV9 Bharatvarsh | 12.5 | बढ़ा 0.2 |
Aaj Tak | 12.1 | घटा 0.5 |
India TV | 10.9 | घटा 0.2 |
Republic Bharat | 10.2 | घटा 0.2 |
Times Now Navbharat | 9.7 | बढ़ा 0.2 |
Zee News | 9.5 | घटा 0.3 |
ABP News | 6.6 | घटा 0.3 |
News Nation | 5.3 | घटा 0.1 |
Good News Today | 3.6 | बढ़ा 0.4 |
News 24 | 3.6 | बढ़ा 0.4 |
NDTV India | 2.4 | बढ़ा 0.2 |
3. India TV Speed News & Aaj Tak HD (स्पीड न्यूज सेक्शन)
चैनल | रिलीटिव शेयर (%) | ट्रेंड |
---|---|---|
India TV Speed News HD (15+) | 8.0 | घटा 2.2 |
Aaj Tak HD (15+) | 92.0 | बढ़ा 2.2 |
India TV Speed News HD (AB Male 22+) | 6.1 | घटा 0.5 |
Aaj Tak HD (AB Male 22+) | 93.9 | बढ़ा 0.5 |

Ayush Kumar Jaiswal,
Founder & Editor
brings over a decade of expertise in ethics to mediajob.in. With a passion for integrity and a commitment to fostering ethical practices, Ayush shapes discourse and thought in the media industry.
businessstories.in | showstimes.com | pmdhandhaanyakrishi.com |makingindiaai-first.com